Mailing List Archive

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19  View All
BGP Update Report [ In reply to ]
BGP Update Report
Interval: 10-Nov-11 -to- 17-Nov-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS8402 48265 2.6% 28.0 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
2 - AS9829 38906 2.1% 52.9 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
3 - AS7552 38240 2.1% 27.4 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
4 - AS15180 28145 1.5% 827.8 -- Diveo do Brasil Telecomunicacoes Ltda
5 - AS19743 27477 1.5% 3925.3 --
6 - AS32528 23428 1.3% 5857.0 -- ABBOTT Abbot Labs
7 - AS6316 21598 1.2% 260.2 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
8 - AS27738 20805 1.1% 61.2 -- Ecuadortelecom S.A.
9 - AS20632 19602 1.1% 612.6 -- PETERSTAR-AS PeterStar
10 - AS31148 16200 0.9% 39.6 -- FREENET-AS FreeNet ISP
11 - AS11492 13132 0.7% 13.9 -- CABLEONE - CABLE ONE, INC.
12 - AS9498 12596 0.7% 15.0 -- BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd.
13 - AS5800 11958 0.7% 49.0 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
14 - AS8866 10511 0.6% 159.3 -- BTC-AS Bulgarian Telecommunication Company Plc.
15 - AS36923 10226 0.6% 53.3 -- SWIFTNG-ASN
16 - AS12880 9615 0.5% 100.2 -- DCI-AS Information Technology Company (ITC)
17 - AS6389 9593 0.5% 2.7 -- BELLSOUTH-NET-BLK - BellSouth.net Inc.
18 - AS28885 9025 0.5% 73.4 -- OMANTEL-NAP-AS OmanTel NAP
19 - AS29049 8420 0.5% 21.9 -- DELTA-TELECOM-AS Delta Telecom LTD.
20 - AS8151 8284 0.5% 8.3 -- Uninet S.A. de C.V.


TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS32528 23428 1.3% 5857.0 -- ABBOTT Abbot Labs
2 - AS19743 27477 1.5% 3925.3 --
3 - AS17408 3184 0.2% 3184.0 -- ABOVE-AS-AP AboveNet Communications Taiwan
4 - AS15180 28145 1.5% 827.8 -- Diveo do Brasil Telecomunicacoes Ltda
5 - AS20136 778 0.0% 778.0 -- MCGASN1 - Mainstream Consulting Group, Inc
6 - AS57405 769 0.0% 769.0 -- MIHAN-NOC2 MIHAN COMMUNICATION SYSTEMS CO.,LTD
7 - AS38528 671 0.0% 671.0 -- LANIC-AS-AP Lao National Internet Committee
8 - AS49466 614 0.0% 614.0 -- DECLIC-TELECOM Declic Telecom SAS
9 - AS20632 19602 1.1% 612.6 -- PETERSTAR-AS PeterStar
10 - AS11323 595 0.0% 595.0 -- GETTYIMAGES - Getty Images
11 - AS46088 560 0.0% 560.0 -- ZECONTECH - Zecontech, Inc.
12 - AS36995 1012 0.1% 506.0 -- MTN-CI
13 - AS37909 496 0.0% 496.0 -- WAKHOK-NET Wakkanai Hokusei Gakuen University
14 - AS56939 470 0.0% 470.0 -- CREDOS Credo-S Ltd.
15 - AS28272 912 0.1% 456.0 -- F-TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - AS16916 7274 0.4% 454.6 -- NETLOGIC-WEST - INFINIPLEX LLC DBA NETLOGIC
17 - AS6072 6286 0.3% 449.0 -- UNISYS-6072 For routing issues, email hostmaster@unisys.com
18 - AS53558 1774 0.1% 443.5 -- TSG-3 - TCN Systems Group
19 - AS46975 2443 0.1% 407.2 -- MHS-CHI - Merriman Hosting Solutions, LLC
20 - AS12170 403 0.0% 403.0 -- PENTELOFAMERICA - Pentel of America, LTD.


TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 84.204.132.0/24 19433 1.0% AS20632 -- PETERSTAR-AS PeterStar
2 - 130.36.34.0/24 11712 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
3 - 130.36.35.0/24 11712 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - 66.248.104.0/21 10750 0.6% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
5 - 213.16.48.0/24 10176 0.5% AS8866 -- BTC-AS Bulgarian Telecommunication Company Plc.
6 - 202.92.235.0/24 9581 0.5% AS9498 -- BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd.
7 - 66.248.120.0/21 7638 0.4% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
8 - 206.80.93.0/24 7247 0.4% AS16916 -- NETLOGIC-WEST - INFINIPLEX LLC DBA NETLOGIC
9 - 65.122.196.0/24 6482 0.3% AS19743 --
10 - 208.98.239.0/24 4464 0.2% AS25983 -- ENMAX-ENVISION - Enmax Envision Inc.
11 - 66.238.91.0/24 4199 0.2% AS19743 --
12 - 65.162.204.0/24 4199 0.2% AS19743 --
13 - 66.89.98.0/24 4199 0.2% AS19743 --
14 - 65.163.182.0/24 4199 0.2% AS19743 --
15 - 72.164.144.0/24 4198 0.2% AS19743 --
16 - 202.153.174.0/24 3184 0.2% AS17408 -- ABOVE-AS-AP AboveNet Communications Taiwan
17 - 66.248.96.0/21 2959 0.1% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
18 - 192.139.142.0/24 2270 0.1% AS23498 -- CDSI - Cogeco Data Services Inc.
19 - 217.52.130.0/24 1869 0.1% AS15475 -- NOL
AS36992 -- ETISALAT-MISR
20 - 217.52.70.0/24 1803 0.1% AS15475 -- NOL
AS36992 -- ETISALAT-MISR

Details at http://bgpupdates.potaroo.net
------------------------------------
Copies of this report are mailed to:
nanog@nanog.org
eof-list@ripe.net
apops@apops.net
routing-wg@ripe.net
afnog@afnog.org
BGP Update Report [ In reply to ]
BGP Update Report
Interval: 17-Nov-11 -to- 24-Nov-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS29049 79965 2.6% 207.2 -- DELTA-TELECOM-AS Delta Telecom LTD.
2 - AS9829 49222 1.6% 90.5 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
3 - AS8402 41347 1.3% 18.3 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
4 - AS34875 33439 1.1% 227.5 -- YANFES OJSC "Uralsviazinform"
5 - AS5434 31214 1.0% 251.7 -- NURSAT-ALA-AS Nursat-Almaty
6 - AS19743 29751 0.9% 4958.5 --
7 - AS7552 27656 0.9% 19.8 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
8 - AS41440 25577 0.8% 216.8 -- SIBIRTELECOM-AS OJSC Rostelecom
9 - AS32528 24172 0.8% 4834.4 -- ABBOTT Abbot Labs
10 - AS9198 22845 0.7% 83.1 -- KAZTELECOM-AS JSC Kazakhtelecom
11 - AS20632 21072 0.7% 540.3 -- PETERSTAR-AS PeterStar
12 - AS6828 20101 0.6% 223.3 -- USI Uralsviazinform
13 - AS12772 19947 0.6% 127.1 -- ENFORTA-AS Enforta Autonomous System
14 - AS21487 18021 0.6% 212.0 -- SAKHATELECOM-AS OJSC Rostelecom
15 - AS27738 16872 0.5% 49.6 -- Ecuadortelecom S.A.
16 - AS24689 16727 0.5% 223.0 -- ROSINTEL-AS Rosintel Network
17 - AS12332 16581 0.5% 221.1 -- PRIMORYE-AS OJSC Rostelecom
18 - AS15723 16072 0.5% 206.1 -- AZERONLINE Azeronline Information Services
19 - AS3 15463 0.5% 213.0 -- GUGIK Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
20 - AS31148 14783 0.5% 35.9 -- FREENET-AS FreeNet ISP


TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS19743 29751 0.9% 4958.5 --
2 - AS32528 24172 0.8% 4834.4 -- ABBOTT Abbot Labs
3 - AS16916 7281 0.2% 3640.5 -- NETLOGIC-WEST - INFINIPLEX LLC DBA NETLOGIC
4 - AS38528 3476 0.1% 3476.0 -- LANIC-AS-AP Lao National Internet Committee
5 - AS17408 3301 0.1% 3301.0 -- ABOVE-AS-AP AboveNet Communications Taiwan
6 - AS38960 2827 0.1% 2827.0 -- INGBANK-UKRAINE Joint-stock bank ING BANK UKRAINE
7 - AS42041 2093 0.1% 2093.0 -- INGOUA-AS CJSC Joint Stock Insurance Company INGO Ukraine
8 - AS11943 909 0.0% 909.0 -- GLOBE - Globe Wireless
9 - AS21271 858 0.0% 858.0 -- SOTELMABGP
10 - AS19223 10937 0.3% 781.2 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
11 - AS6072 10164 0.3% 726.0 -- UNISYS-6072 For routing issues, email hostmaster@unisys.com
12 - AS37115 675 0.0% 675.0 -- TMP-UG
13 - AS57405 655 0.0% 655.0 -- MIHAN-NOC2 MIHAN COMMUNICATION SYSTEMS CO.,LTD
14 - AS48068 567 0.0% 567.0 -- VISONIC Visonic Ltd
15 - AS52140 562 0.0% 562.0 -- UNHCR-IR-AS United Nations High Commissioner for Refugees
16 - AS20632 21072 0.7% 540.3 -- PETERSTAR-AS PeterStar
17 - AS57282 498 0.0% 498.0 -- SOPREX-AS SOPREX D.o.o.
18 - AS52196 487 0.0% 487.0 -- TREC-AS Tehran Regional Electricity Joint Stock Company
19 - AS53362 465 0.0% 465.0 -- MIXIT-AS - Mixit, Inc.
20 - AS10445 1792 0.1% 448.0 -- HTG - Huntleigh Telcom


TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 84.204.132.0/24 19391 0.6% AS20632 -- PETERSTAR-AS PeterStar
2 - 130.36.35.0/24 12080 0.4% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
3 - 130.36.34.0/24 12079 0.4% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - 67.97.156.0/24 10812 0.3% AS19223 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
5 - 66.248.104.0/21 10779 0.3% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
6 - 202.92.235.0/24 10070 0.3% AS9498 -- BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd.
7 - 206.80.93.0/24 7271 0.2% AS16916 -- NETLOGIC-WEST - INFINIPLEX LLC DBA NETLOGIC
8 - 65.122.196.0/24 6944 0.2% AS19743 --
9 - 72.164.144.0/24 4567 0.1% AS19743 --
10 - 66.238.91.0/24 4560 0.1% AS19743 --
11 - 65.162.204.0/24 4560 0.1% AS19743 --
12 - 66.89.98.0/24 4560 0.1% AS19743 --
13 - 65.163.182.0/24 4560 0.1% AS19743 --
14 - 203.110.64.0/20 3476 0.1% AS38528 -- LANIC-AS-AP Lao National Internet Committee
15 - 202.153.174.0/24 3301 0.1% AS17408 -- ABOVE-AS-AP AboveNet Communications Taiwan
16 - 195.144.28.0/24 2827 0.1% AS38960 -- INGBANK-UKRAINE Joint-stock bank ING BANK UKRAINE
17 - 213.16.48.0/24 2743 0.1% AS8866 -- BTC-AS Bulgarian Telecommunication Company Plc.
18 - 85.223.211.0/24 2093 0.1% AS42041 -- INGOUA-AS CJSC Joint Stock Insurance Company INGO Ukraine
19 - 14.102.50.0/24 1677 0.1% AS18002 -- WORLDPHONE-IN AS Number for Interdomain Routing
20 - 217.52.130.0/24 1478 0.1% AS15475 -- NOL
AS36992 -- ETISALAT-MISR

Details at http://bgpupdates.potaroo.net
------------------------------------
Copies of this report are mailed to:
nanog@nanog.org
eof-list@ripe.net
apops@apops.net
routing-wg@ripe.net
afnog@afnog.org
BGP Update Report [ In reply to ]
BGP Update Report
Interval: 24-Nov-11 -to- 01-Dec-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS42116 155829 8.6% 2554.6 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
2 - AS17974 56880 3.1% 29.3 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
3 - AS9829 51998 2.9% 76.9 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
4 - AS7552 35758 2.0% 25.7 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
5 - AS8402 34317 1.9% 23.4 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
6 - AS19743 31349 1.7% 5224.8 --
7 - AS32528 23173 1.3% 5793.2 -- ABBOTT Abbot Labs
8 - AS5800 23021 1.3% 93.2 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
9 - AS20632 19705 1.1% 2463.1 -- PETERSTAR-AS PeterStar
10 - AS27738 17426 1.0% 51.3 -- Ecuadortelecom S.A.
11 - AS24560 15430 0.8% 19.3 -- AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services
12 - AS31148 14932 0.8% 36.2 -- FREENET-AS FreeNet ISP
13 - AS19223 12750 0.7% 12750.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
14 - AS6316 11179 0.6% 2235.8 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
15 - AS45595 10053 0.6% 60.9 -- PKTELECOM-AS-PK Pakistan Telecom Company Limited
16 - AS16322 8751 0.5% 71.1 -- PARSONLINE PARSONLINE Autonomous System
17 - AS3255 8074 0.5% 49.8 -- UARNET-AS Ukrainian Academic and Research Network
18 - AS4 8066 0.5% 6.0 -- Maria Irma Salazar
19 - AS9583 7792 0.4% 9.5 -- SIFY-AS-IN Sify Limited
20 - AS14522 7656 0.4% 37.3 -- Satnet


TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS19223 12750 0.7% 12750.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
2 - AS32528 23173 1.3% 5793.2 -- ABBOTT Abbot Labs
3 - AS19743 31349 1.7% 5224.8 --
4 - AS42116 155829 8.6% 2554.6 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
5 - AS20632 19705 1.1% 2463.1 -- PETERSTAR-AS PeterStar
6 - AS6316 11179 0.6% 2235.8 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
7 - AS4 8066 0.5% 6.0 -- Maria Irma Salazar
8 - AS39353 3701 0.2% 1233.7 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
9 - AS40329 1142 0.1% 1142.0 -- REH-PROPERTY - REH Property
10 - AS38528 977 0.1% 977.0 -- LANIC-AS-AP Lao National Internet Committee
11 - AS53362 961 0.1% 961.0 -- MIXIT-AS - Mixit, Inc.
12 - AS8163 848 0.1% 848.0 -- METROTEL REDES S.A.
13 - AS10099 732 0.0% 732.0 -- HKUNICOM1-AP China Unicom (Hong Kong) Operations Limited
14 - AS57282 612 0.0% 612.0 -- SOPREX-AS SOPREX D.o.o.
15 - AS55696 596 0.0% 596.0 -- SCOM-AS-ID Starcom Solusindo PT.
16 - AS48068 566 0.0% 566.0 -- VISONIC Visonic Ltd
17 - AS11943 533 0.0% 533.0 -- GLOBE - Globe Wireless
18 - AS33076 505 0.0% 505.0 -- ISC-TGD1 Internet Systems Consortium, Inc.
19 - AS24562 493 0.0% 493.0 -- UNESCAP-AS-AP The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
20 - AS10445 1878 0.1% 469.5 -- HTG - Huntleigh Telcom


TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 84.204.132.0/24 19656 1.0% AS20632 -- PETERSTAR-AS PeterStar
2 - 67.97.156.0/24 12750 0.7% AS19223 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
3 - 130.36.34.0/24 11582 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - 130.36.35.0/24 11582 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
5 - 176.213.100.0/22 7269 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
6 - 65.122.196.0/24 7193 0.4% AS19743 --
7 - 190.96.120.0/21 6725 0.3% AS4 -- Maria Irma Salazar
8 - 66.248.104.0/21 6487 0.3% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
9 - 95.78.100.0/22 6364 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
10 - 95.78.104.0/22 6364 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
11 - 95.78.108.0/22 6357 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
12 - 95.78.88.0/22 6357 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
13 - 95.78.84.0/22 6351 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
14 - 46.147.92.0/22 6328 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
15 - 46.147.120.0/22 6320 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
16 - 95.78.0.0/22 6303 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
17 - 95.78.20.0/22 6294 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
18 - 95.78.8.0/22 6264 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
19 - 95.78.80.0/22 6264 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
20 - 95.78.16.0/22 6262 0.3% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"

Details at http://bgpupdates.potaroo.net
------------------------------------
Copies of this report are mailed to:
nanog@nanog.org
eof-list@ripe.net
apops@apops.net
routing-wg@ripe.net
afnog@afnog.org
BGP Update Report [ In reply to ]
BGP Update Report
Interval: 01-Dec-11 -to- 08-Dec-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS42116 216141 10.4% 3929.8 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
2 - AS8402 45654 2.2% 28.6 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
3 - AS24560 44354 2.1% 46.3 -- AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services
4 - AS9829 30074 1.4% 47.8 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
5 - AS44568 25231 1.2% 2803.4 -- OPSOURCE-UK OpSource, Inc
6 - AS32528 25070 1.2% 6267.5 -- ABBOTT Abbot Labs
7 - AS5800 24783 1.2% 90.4 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
8 - AS7552 24639 1.2% 17.8 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
9 - AS19743 20793 1.0% 2970.4 --
10 - AS20632 19982 1.0% 587.7 -- PETERSTAR-AS PeterStar
11 - AS11830 18116 0.9% 55.2 -- Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom.
12 - AS31148 17299 0.8% 41.7 -- FREENET-AS FreeNet ISP
13 - AS27738 15592 0.8% 45.9 -- Ecuadortelecom S.A.
14 - AS6316 15209 0.7% 227.0 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
15 - AS1785 13444 0.7% 7.9 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
16 - AS19223 12864 0.6% 12864.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
17 - AS17974 12226 0.6% 8.2 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
18 - AS39353 11648 0.6% 3882.7 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
19 - AS27964 10851 0.5% 97.8 -- RSONet
20 - AS14420 10482 0.5% 21.6 -- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP


TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS19223 12864 0.6% 12864.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
2 - AS18823 8516 0.4% 8516.0 -- MEDICALERT - Medicalert Foundation
3 - AS32528 25070 1.2% 6267.5 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - AS42116 216141 10.4% 3929.8 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
5 - AS39353 11648 0.6% 3882.7 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
6 - AS19743 20793 1.0% 2970.4 --
7 - AS44568 25231 1.2% 2803.4 -- OPSOURCE-UK OpSource, Inc
8 - AS37378 2590 0.1% 2590.0 -- NIGERIA-AIRFORCE
9 - AS6066 3542 0.2% 1771.0 -- VERIZON-BUSINESS-MAE-AS6066 - Verizon Business Network Services Inc.
10 - AS10209 1634 0.1% 1634.0 -- SYNOPSYS-AS-JP-AP Japan HUB and Data Center
11 - AS28170 4351 0.2% 1087.8 --
12 - AS53362 928 0.0% 928.0 -- MIXIT-AS - Mixit, Inc.
13 - AS55696 755 0.0% 755.0 -- SCOM-AS-ID Starcom Solusindo PT.
14 - AS8163 749 0.0% 749.0 -- METROTEL REDES S.A.
15 - AS6072 9646 0.5% 689.0 -- UNISYS-6072 For routing issues, email hostmaster@unisys.com
16 - AS22878 6905 0.3% 627.7 -- ASACENET1 - ACENET, INC.
17 - AS20632 19982 1.0% 587.7 -- PETERSTAR-AS PeterStar
18 - AS11943 558 0.0% 558.0 -- GLOBE - Globe Wireless
19 - AS19674 1596 0.1% 532.0 -- NAVPOINT - Navpoint Internet
20 - AS33076 524 0.0% 524.0 -- ISC-TGD1 Internet Systems Consortium, Inc.


TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 84.204.132.0/24 19878 0.9% AS20632 -- PETERSTAR-AS PeterStar
2 - 67.97.156.0/24 12864 0.6% AS19223 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
3 - 130.36.34.0/24 12533 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - 130.36.35.0/24 12533 0.6% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
5 - 88.151.16.0/22 11646 0.5% AS39353 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
6 - 66.248.96.0/21 9872 0.5% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
7 - 75.141.48.0/24 8516 0.4% AS18823 -- MEDICALERT - Medicalert Foundation
8 - 95.78.100.0/22 8417 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
9 - 46.147.84.0/22 8411 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
10 - 46.147.92.0/22 8404 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
11 - 95.78.104.0/22 8391 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
12 - 95.78.88.0/22 8390 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
13 - 95.78.80.0/22 8389 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
14 - 95.78.16.0/22 8388 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
15 - 176.213.100.0/22 8388 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
16 - 95.78.108.0/22 8377 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
17 - 46.147.88.0/22 8376 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
18 - 95.78.12.0/22 8376 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
19 - 95.78.20.0/22 8376 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
20 - 46.147.80.0/22 8365 0.4% AS42116 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"

Details at http://bgpupdates.potaroo.net
------------------------------------
Copies of this report are mailed to:
nanog@nanog.org
eof-list@ripe.net
apops@apops.net
routing-wg@ripe.net
afnog@afnog.org
BGP Update Report [ In reply to ]
BGP Update Report
Interval: 08-Dec-11 -to- 15-Dec-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS42116 163949 8.9% 3345.9 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
2 - AS8402 44512 2.4% 24.5 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
3 - AS9829 30388 1.6% 39.4 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
4 - AS27738 28941 1.6% 85.1 -- Ecuadortelecom S.A.
5 - AS44568 25931 1.4% 1525.4 -- OPSOURCE-UK OpSource, Inc
6 - AS8163 25030 1.4% 80.7 -- METROTEL REDES S.A.
7 - AS7552 24318 1.3% 16.0 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
8 - AS32528 24316 1.3% 4863.2 -- ABBOTT Abbot Labs
9 - AS20632 19939 1.1% 586.4 -- PETERSTAR-AS PeterStar
10 - AS55515 18990 1.0% 791.2 -- ONE-NET-HK INTERNET-SOLUTION -HK
11 - AS24560 14095 0.8% 14.2 -- AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services
12 - AS19223 13134 0.7% 13134.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
13 - AS5800 12855 0.7% 46.9 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
14 - AS7465 12846 0.7% 988.2 -- PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do RGS
15 - AS17974 12603 0.7% 8.4 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
16 - AS6072 12586 0.7% 899.0 -- UNISYS-6072 For routing issues, email hostmaster@unisys.com
17 - AS12479 12581 0.7% 63.2 -- UNI2-AS France Telecom Espana SA
18 - AS5400 12104 0.7% 117.5 -- BT BT European Backbone
19 - AS39353 11082 0.6% 3694.0 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
20 - AS17488 10341 0.6% 14.9 -- HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable Internet


TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS19223 13134 0.7% 13134.0 -- NTEGRATED-SOLUTIONS - Ntegrated Solutions
2 - AS10209 5013 0.3% 5013.0 -- SYNOPSYS-AS-JP-AP Japan HUB and Data Center
3 - AS32528 24316 1.3% 4863.2 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - AS37378 4777 0.3% 4777.0 -- NIGERIA-AIRFORCE
5 - AS39353 11082 0.6% 3694.0 -- PRINCAST-AS Gobierno del Principado de Asturias
6 - AS42116 163949 8.9% 3345.9 -- ERTH-NCHLN-AS CJSC "ER-Telecom Holding"
7 - AS44568 25931 1.4% 1525.4 -- OPSOURCE-UK OpSource, Inc
8 - AS7465 12846 0.7% 988.2 -- PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do RGS
9 - AS6072 12586 0.7% 899.0 -- UNISYS-6072 For routing issues, email hostmaster@unisys.com
10 - AS53362 857 0.1% 857.0 -- MIXIT-AS - Mixit, Inc.
11 - AS55515 18990 1.0% 791.2 -- ONE-NET-HK INTERNET-SOLUTION -HK
12 - AS38528 783 0.0% 783.0 -- LANIC-AS-AP Lao National Internet Committee
13 - AS31598 776 0.0% 776.0 -- TELECOMAX-AS TELECOMAX
14 - AS3 3621 0.2% 237.0 -- BORYSZEW BORYSZEW SPOLKA AKCYJNA
15 - AS6066 1368 0.1% 684.0 -- VERIZON-BUSINESS-MAE-AS6066 - Verizon Business Network Services Inc.
16 - AS20632 19939 1.1% 586.4 -- PETERSTAR-AS PeterStar
17 - AS19674 1646 0.1% 548.7 -- NAVPOINT - Navpoint Internet
18 - AS24562 1611 0.1% 537.0 -- UNESCAP-AS-AP The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
19 - AS21863 532 0.0% 532.0 -- DMVNOC - Internet Connection
20 - AS25910 526 0.0% 526.0 -- TELTRAX-ARIN - TELTRAX CORP.


TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 84.204.132.0/24 19840 1.0% AS20632 -- PETERSTAR-AS PeterStar
